<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Diversity Marketing Blog</title>
	<atom:link href="http://diversitymarketing.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diversitymarketing.at</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:19:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Werbe-Fauxpas im Ethnomarketing</title>
		<link>http://diversitymarketing.at/2010/05/14/werbe-fauxpas_ethnomarketing/</link>
		<comments>http://diversitymarketing.at/2010/05/14/werbe-fauxpas_ethnomarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbraeuhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diversitymarketing.at/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[
In unregelmäßigen Abständigen präsentieren wir euch hier Werbe-Fauxpas im Ethnomarketing. Diese sollen uns zeigen, dass Werbung, ist sie auch noch so teuer und noch so konzeptionell durchdacht, nichts bringen wird, wenn man sich nicht mit den kulturellen und ethnologischen DOs und DON’Ts der jeweiligen Länder befasst.

Ethnomarketing Werbe-Fauxpas:

Eine amerikanische Firma versucht in China ihr Produkt, Golfbälle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>In unregelmäßigen Abständigen präsentieren wir euch hier Werbe-Fauxpas im Ethnomarketing. Diese sollen uns zeigen, dass Werbung, ist sie auch noch so teuer und noch so konzeptionell durchdacht, nichts bringen wird, wenn man sich nicht mit den kulturellen und ethnologischen DOs und DON’Ts der jeweiligen Länder befasst.</p>
<strong>
<p>Ethnomarketing Werbe-Fauxpas:</p>
</strong>
<p>Eine amerikanische Firma versucht in China ihr Produkt, Golfbälle, abzusetzen. Das Konzept erscheint für den Europäer so belanglos wie pragmatisch: Die an den Chinesen zu bringenden Golfbälle wurden im 4er Pack verkauft und in eine praktische, weiße Verpackung gebettet. Wer, in unserem Kulturkreis, hätte wohl gedacht, dass es sich hier um zwei der größten Don’ts in der chinesischen Werbewirtschaft handelt? Denn die Farbe Weiß und die Zahl 4 stehen beide in China für den Tod.</p>
<p>Und die Moral von der Geschicht: Holen Sie sich professionelle Unterstützung! Auch wenn eine eigene Marketingabteilung vorhanden ist, sollten Sie eine externe Agentur zur Beratung hinzuziehen.</p>
<p>
Quelle: alexehrensenf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diversitymarketing.at/2010/05/14/werbe-fauxpas_ethnomarketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E wie einfach erschließt türkischstämmige Kunden</title>
		<link>http://diversitymarketing.at/2010/05/05/e_wie_einfach_tuerkisch/</link>
		<comments>http://diversitymarketing.at/2010/05/05/e_wie_einfach_tuerkisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ethnisch-kulturelle Vielfalt]]></category>

		<category><![CDATA[anzeigen]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[deutschtürken]]></category>

		<category><![CDATA[Diversity]]></category>

		<category><![CDATA[e wie einfach]]></category>

		<category><![CDATA[ethno]]></category>

		<category><![CDATA[ethnomarketing]]></category>

		<category><![CDATA[ethnos]]></category>

		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<category><![CDATA[interkultu]]></category>

		<category><![CDATA[interkulturelle kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[interkulturelles marketing]]></category>

		<category><![CDATA[internetauftritt]]></category>

		<category><![CDATA[kampagne]]></category>

		<category><![CDATA[köln]]></category>

		<category><![CDATA[kultur]]></category>

		<category><![CDATA[sprache]]></category>

		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<category><![CDATA[stromanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[türken]]></category>

		<category><![CDATA[türkischsprachig]]></category>

		<category><![CDATA[TV-Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diversitymarketing.at/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[
Der Kölner Stromanbieter E wie einfach startet eine Ethnomarketing-Kampagne, die gezielt türkischsprachige Kunden anspricht. Geworben wird dabei mit dem Einpreistarif für Strom und Gas.
Neben einem TV-Spot, der auf allen türkischen Sendern (EuroD, Show, ATV und Samamyolu), die in Deutschland empfangen werden können, läuft eine Anzeigenkampagne in türkischen Tageszeitungen, wie beispielsweise „Zaman&#8221;.

Info: In Deutschland leben mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Der <a href="http://e-wie-einfach.de/tr/privatkunden/index.html">Kölner Stromanbieter E</a> wie einfach startet eine Ethnomarketing-Kampagne, die gezielt türkischsprachige Kunden anspricht. Geworben wird dabei mit dem Einpreistarif für Strom und Gas.</p>
<p>Neben einem TV-Spot, der auf allen türkischen Sendern (EuroD, Show, ATV und Samamyolu), die in Deutschland empfangen werden können, läuft eine Anzeigenkampagne in türkischen Tageszeitungen, wie beispielsweise „Zaman&#8221;.</p>
<p><a href="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/e_wie_einfach_tr.jpg"><img src="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/e_wie_einfach_tr-300x168.jpg" alt="" title="e_wie_einfach_tr" width="300" height="168" class="aligncenter size-medium wp-image-659" /></a></p>
<p>Info: In Deutschland leben mehr als 2,7 Millionen türkische Mitmenschen. Paul Vincent Abs, Geschäftsführer von E wie einfach, erklärt: „Daher ist es für uns als Unternehmen ein besonderes Anliegen, auf die Bedürfnisse und Wünsche der türkischen Mitbürger einzugehen.&#8221; Sowohl der Internetauftritt als auch die Akquise-Hotline sind ab sofort wahlweise auf Deutsch oder Türkisch erreichbar.</p>
<p>Wir gratulieren dem Unternehmen zu dieser hervorragenden Kampagne die sich perfekt in die Gesamt-Kommunikationsstrategie integriert und in dieser Forum bestimmt zum Erfolg führt.</p>
<p>Hier der <a href="http://e-wie-einfach.de/presse/downloads/100420_PM_Ethnomarketing.pdf">Presseartikel</a> im Original.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diversitymarketing.at/2010/05/05/e_wie_einfach_tuerkisch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MINI und schwule Schmetterlinge</title>
		<link>http://diversitymarketing.at/2010/04/14/mini-und-schwule-schmetterlinge/</link>
		<comments>http://diversitymarketing.at/2010/04/14/mini-und-schwule-schmetterlinge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbraeuhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Geschlecht]]></category>

		<category><![CDATA[Diversity]]></category>

		<category><![CDATA[gay]]></category>

		<category><![CDATA[gay-kampagne]]></category>

		<category><![CDATA[GLBT]]></category>

		<category><![CDATA[glbt-marketing]]></category>

		<category><![CDATA[lesbisch]]></category>

		<category><![CDATA[lgbt]]></category>

		<category><![CDATA[mini]]></category>

		<category><![CDATA[regenbogen]]></category>

		<category><![CDATA[schmetterlinge]]></category>

		<category><![CDATA[schwul]]></category>

		<category><![CDATA[symbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diversitymarketing.at/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[
Netzfundstück: Gay-Kampagne von Riller &#38; Schnauck für MINI

Gutes Beispiel für eine offene Kampagne mit dem Regenbogen als Symbol für Schwule und Lesben. Durch den Einsatz des Regenbogens kann die Kampagne sowohl in einschlägigen Magazinen sowie im Mainstream verwendet werden ohne einen eindeutigen &#8220;Zielgruppen-Hinweis&#8221; zu geben. Der Regenbogen ist in der GLBT-Community das wohl stärkste Symbol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/1003-sieges-hiller1.jpg"><img src="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/1003-sieges-hiller1-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-653" /></a><br />
Netzfundstück: Gay-Kampagne von Riller &amp; Schnauck für MINI<br />
<br />
Gutes Beispiel für eine offene Kampagne mit dem Regenbogen als Symbol für Schwule und Lesben. Durch den Einsatz des Regenbogens kann die Kampagne sowohl in einschlägigen Magazinen sowie im Mainstream verwendet werden ohne einen eindeutigen &#8220;Zielgruppen-Hinweis&#8221; zu geben. Der Regenbogen ist in der GLBT-Community das wohl stärkste Symbol und wird nahezu auf allen Publikationen, Anzeigen, im Web und sonstigem verwendet.<br />
<br />
Durch die Positionierung des Berater - welcher im Idealfall der Community angehört - schafft die Anzeige eine persönliche Note und diese wiederrum Vertrauen.<br />
<br />
Quelle: <a href="http://gaymarketingblog.com/">http://gaymarketingblog.com/</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diversitymarketing.at/2010/04/14/mini-und-schwule-schmetterlinge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generationsübergreifendes Wohnen unter dem Regenbogen</title>
		<link>http://diversitymarketing.at/2010/04/02/generationsubergreifendes-wohnen-unter-dem-regenbogen/</link>
		<comments>http://diversitymarketing.at/2010/04/02/generationsubergreifendes-wohnen-unter-dem-regenbogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbraeuhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alter]]></category>

		<category><![CDATA[Sexuelle Orientierung]]></category>

		<category><![CDATA[altersheim]]></category>

		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[café]]></category>

		<category><![CDATA[community]]></category>

		<category><![CDATA[demenz]]></category>

		<category><![CDATA[diskriminierung]]></category>

		<category><![CDATA[gebrechlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[generationen]]></category>

		<category><![CDATA[integrationsbetrieb]]></category>

		<category><![CDATA[isolation]]></category>

		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[krankheit]]></category>

		<category><![CDATA[lebenserwartung]]></category>

		<category><![CDATA[lesbisch]]></category>

		<category><![CDATA[Niebuhrstraße 59-60]]></category>

		<category><![CDATA[regenbogen]]></category>

		<category><![CDATA[regenbogenzentrum]]></category>

		<category><![CDATA[schwul]]></category>

		<category><![CDATA[schwulenberatung]]></category>

		<category><![CDATA[wohnen]]></category>

		<category><![CDATA[wohngemeinschaft]]></category>

		<category><![CDATA[wohnprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diversitymarketing.at/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der deutlich gestiegenen Lebenserwartung umfasst die Lebensphase des Alters heute einen wesentlich größeren Teil der durchschnittlichen Lebenszeit als noch vor einigen Generationen. Gleichzeitig erleben viele Schwule und Lesben Altwerden überwiegend als Verlust oder Bedrohung. So konzentrieren sich die persönliche, politische und wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Alter häufig auf die befürchteten negativen Begleiterscheinungen wie Krankheiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Angesichts der deutlich gestiegenen Lebenserwartung umfasst die Lebensphase des Alters heute einen wesentlich größeren Teil der durchschnittlichen Lebenszeit als noch vor einigen Generationen. Gleichzeitig erleben viele Schwule und Lesben Altwerden überwiegend als Verlust oder Bedrohung. So konzentrieren sich die persönliche, politische und wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Alter häufig auf die befürchteten negativen Begleiterscheinungen wie Krankheiten und Gebrechlichkeit, Einschränkungen von Leistungsfähigkeit und Autonomie sowie den vermeintlichen Verlust an Attraktivität.<br />
<br />
<a href="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/ewcmsconfigphp.jpg"><img src="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/ewcmsconfigphp-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" class="alignleft size-medium wp-image-649" /></a><br />
<strong>Berlin bekommt ein Regenbogenzentrum</strong><br />
Institutionellen Angebote für ältere und alte Lesben und Schwule in denen sie selbstverständlich und offen lesbisch oder schwul leben können gibt es kaum bis gar nicht. In Berlin wird das jedoch bald anders. Ab Mai 2010 wird das „Regenbogenzentrum“ (Arbeitstitel) in der Niebuhrstraße 59-60 errichtet, welcher ein Ort der schwulen Vielfalt in Berlin werden soll.<br />
<br />
Das in Europa einzigartige Modellprojekt wird Raum bieten für generationsübergreifendes Wohnen in 24 Wohnungen, damit ältere schwule Männer ein angstfreies und autonomes Leben gemeinsam mit Lesben und heterosexuellen Menschen aus verschiedenen Altersgruppen führen können. Ein anderes Herzstück ist auch die eigene Wohngemeinschaft für Demenzkranke, die diese Personen vor der Isolation bewahrt.<br />
<br />
Darüber hinaus kommt ein Café/Restaurant  als Integrationsbetrieb mit viel Platz für öffentliche Veranstaltungen, die das Haus zu einem Kommunikationszentrum für die gesamte Community und für ganz Berlin machen soll und gleichzeitig der neuen Standort für die Schwulenberatung Berlin darstellt.<br />
<br />
Quelle: <a href="http://www.schwulenberatungberlin.de/haus-niebuhrstrasse.php">Schwulenberatung Berlin</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diversitymarketing.at/2010/04/02/generationsubergreifendes-wohnen-unter-dem-regenbogen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ÖBB wirbt mit Muslimin</title>
		<link>http://diversitymarketing.at/2010/03/30/oebb-wirbt-mit-muslimin/</link>
		<comments>http://diversitymarketing.at/2010/03/30/oebb-wirbt-mit-muslimin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbraeuhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ethnisch-kulturelle Vielfalt]]></category>

		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<category><![CDATA[arbeitsplätze]]></category>

		<category><![CDATA[bahn]]></category>

		<category><![CDATA[bürgerinnen]]></category>

		<category><![CDATA[deutsche bahn]]></category>

		<category><![CDATA[Diversity]]></category>

		<category><![CDATA[diversitymarketing]]></category>

		<category><![CDATA[ethno]]></category>

		<category><![CDATA[ethnomarketing]]></category>

		<category><![CDATA[Islam]]></category>

		<category><![CDATA[kampagne]]></category>

		<category><![CDATA[kismet]]></category>

		<category><![CDATA[kogoj]]></category>

		<category><![CDATA[kopftuch]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[multikulturell]]></category>

		<category><![CDATA[muslim]]></category>

		<category><![CDATA[muslimin]]></category>

		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>

		<category><![CDATA[oebb]]></category>

		<category><![CDATA[österreicher]]></category>

		<category><![CDATA[österreicherinnen]]></category>

		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diversitymarketing.at/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint wohl ein Novum in der österreichischen Werbegeschichte zu sein. Erstmals erscheint in einer Werbung eines großen Unternehmens eine modisch gekleidete Frau mit Kopftuch. Die Verantwortlichen sprechen von einer Kampagne für &#8220;alle Österreicherinnen und Österreicher&#8221;.

Der einen oder dem anderen ist es beim Surfen im Web in jüngster Zeit aufgefallen. Die neue Onlinewerbung der Österreichischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Es scheint wohl ein Novum in der österreichischen Werbegeschichte zu sein. Erstmals erscheint in einer Werbung eines großen Unternehmens eine modisch gekleidete Frau mit Kopftuch. Die Verantwortlichen sprechen von einer Kampagne für &#8220;alle Österreicherinnen und Österreicher&#8221;.<br />
<br />
Der einen oder dem anderen ist es beim Surfen im Web in jüngster Zeit aufgefallen. Die neue Onlinewerbung der Österreichischen Bundesbahnen, kurz ÖBB. Die Videoanimation zeigt unterschiedlichste BürgerInnen hierzulande, darunter auch eine Muslimin mit Kopftuch.<br />
<a href="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/oebb_werbung.jpg"><img src="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/oebb_werbung.jpg" alt="" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-646" /></a><br />
In Zeiten von Wirtschaftskrise und problematischer Arbeitslosenzahlen, versucht die ÖBB mit der multikulturellen Kampagne &#8220;Konjunkturlokomotive ÖBB&#8221; die österreichische Wirtschaft zu beleben. Im Zentrum dabei stehen das Schaffen von Arbeitsplätzen und die Stärkung des Wirtschaftsstandort Österreichs.<br />
<br />
<strong>Positives Feedback</strong><br />
&#8220;Die Intention ergibt sich aus der Wirklichkeit. In Österreich leben über acht Millionen Menschen, mehr als die Hälfte davon ist weiblich, über 1,4 Millionen haben einen Migrationshintergrund, 15 Religionen sind staatlich anerkannt, jede zweite Ehe wird geschieden, rund 10 % sind homosexuell, über 20 % der Bevölkerung ist älter als 60 Jahre&#8221;, beschreibt Projektleiterin Traude Kogoj den Hintergrund der Kampagne.<br />
<br />
&#8220;Österreich ist divers, die Menschen, die in diesem wunderschönen Land leben, sind vielfältig. Diese Vielfalt bedeutet Reichtum an Sprachen, Vielfalt an Kulturen und Lebensentwürfen&#8221;, führt Kogoj im Interview mit KISMET aus.<br />
<br />
Bislang habe es zahlreiches positives Feedback gegeben. Aber nicht nur in Österreich. Die Programmverantwortliche für Diversity der Deutschen Bahn gratulierte etwa zum &#8220;schönen Plakat&#8221; und hoffe auf einen &#8220;engen Austausch&#8221;.<br />
<br />
Die ÖBB kündigte zugleich an, auch in Zukunft weiterhin die Vielfalt der ÖsterreicherInnen in ihren Kampagnen zu berücksichtigen. Bleibt abzuwarten, ob auch andere Unternehmen diesen Weg gehen.<br />
<br />
Quelle: <a href="http://www.kismetonline.at/meldungen/1/546/oebb-wirbt-mit-muslimin/">KISMET Online – Verein für freie Medienprojekte</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diversitymarketing.at/2010/03/30/oebb-wirbt-mit-muslimin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Behinderte hässlich? Hören macht schön. Hä?</title>
		<link>http://diversitymarketing.at/2010/03/23/sind-behinderte-hasslich-horen-macht-schon-ha/</link>
		<comments>http://diversitymarketing.at/2010/03/23/sind-behinderte-hasslich-horen-macht-schon-ha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbraeuhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diversitymarketing.at/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[
In der Süddeutschen Zeitung vom 21. März 2009 wirbt die Firma Widex Hörgeräte GmbH ganzseitig mit dem Slogan &#8220;Hören macht schön&#8221;. Diese Werbung ist aus meiner Sicht, trotz der Tatsache, dass der abgebildete Herr scheinbar im realen Leben Fotomodell ist, eine Beleidigung und für Menschen mit Behinderung (im speziellen von gehörlosen Menschen) zu tiefst verletzend. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/widex-349x500.jpg"><img src="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/widex-349x500-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-642" /></a><br />
In der Süddeutschen Zeitung vom 21. März 2009 wirbt die Firma Widex Hörgeräte GmbH ganzseitig mit dem Slogan &#8220;Hören macht schön&#8221;. Diese Werbung ist aus meiner Sicht, trotz der Tatsache, dass der abgebildete Herr scheinbar im realen Leben Fotomodell ist, eine Beleidigung und für Menschen mit Behinderung (im speziellen von gehörlosen Menschen) zu tiefst verletzend. Die Anzeige suggeriert, dass Menschen mit Behinderung hässlich sind und nur durch ein Hörgerät (natürlich von der Firma Widex) ihre Schönheit erlangen. Wo ist das Diskriminierungsverbot in Deutschland?<br />
<br />
Mein Empfehlung: Bitte nicht nachmachen und vorher einen Profi fragen.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diversitymarketing.at/2010/03/23/sind-behinderte-hasslich-horen-macht-schon-ha/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparkampagne auf Türkisch</title>
		<link>http://diversitymarketing.at/2010/03/18/energiesparkampagne-auf-turkisch/</link>
		<comments>http://diversitymarketing.at/2010/03/18/energiesparkampagne-auf-turkisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbraeuhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ethnisch-kulturelle Vielfalt]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[deutschtürken]]></category>

		<category><![CDATA[Diversity]]></category>

		<category><![CDATA[Diversity Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[diversitymarketing]]></category>

		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<category><![CDATA[energiesparen]]></category>

		<category><![CDATA[ethno]]></category>

		<category><![CDATA[ethnomarketing]]></category>

		<category><![CDATA[heizspiegel]]></category>

		<category><![CDATA[Isitma Kilavuzu]]></category>

		<category><![CDATA[kultur]]></category>

		<category><![CDATA[migranten]]></category>

		<category><![CDATA[migrantengruppe]]></category>

		<category><![CDATA[multikulturell]]></category>

		<category><![CDATA[sprache]]></category>

		<category><![CDATA[türke]]></category>

		<category><![CDATA[türken]]></category>

		<category><![CDATA[Türkisch]]></category>

		<category><![CDATA[türkischsprachig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diversitymarketing.at/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Während der ständigen Diskussion in Politik und Medien ob Migranten nun die Sprache der &#8220;neuen Heimat&#8221; erlernen sollen, müssen oder dürfen, haben etliche Unternehmen längst den wirtschaftlichen Aspekt um die Zielgruppe &#8220;Migranten&#8221; erkannt.

Bislang gibt es nur wenige Informationsmaterialien in unterschiedlichen Sprachen wie z.B. Türkisch, Ungarisch, Serbisch oder Kroatisch. Und wenn Infobroschüren vorhanden sind, sind diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Während der ständigen Diskussion in Politik und Medien ob Migranten nun die Sprache der &#8220;neuen Heimat&#8221; erlernen sollen, müssen oder dürfen, haben etliche Unternehmen längst den wirtschaftlichen Aspekt um die Zielgruppe &#8220;Migranten&#8221; erkannt.<br />
<br />
Bislang gibt es nur wenige Informationsmaterialien in unterschiedlichen Sprachen wie z.B. Türkisch, Ungarisch, Serbisch oder Kroatisch. Und wenn Infobroschüren vorhanden sind, sind diese oft nicht zielgruppengerecht konzipiert, sondern eine einfache Übersetzung von deutschen Broschüren.<br />
<br />
<a href="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/heizspiegel_tuerkisch.jpg"><img src="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/heizspiegel_tuerkisch-142x300.jpg" alt="" width="142" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-637" /></a><br />
Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft <a href="http://www.co2online.de/">co2online</a> hat dies im Jahr 2009 geändert und für die größte Migrantengruppe in Deutschland einen Türkischen Heizspiegel mit kostenlosem Heizgutachten-Service zur Verfügung gestellt. Ziel war es türkischsprachigen Menschen den Zugang zu Energiesparthemen zu erleichtern und die Motivation zum eigenen Handeln zu steigern.<br />
<br />
20.000 Exemplare des Türkischen <a href="http://www.heizspiegel.de/isitma-kilavuzu-2009.html">Heizspiegels 2009</a>, der übersetzt &#8220;<a href="http://www.heizspiegel.de/isitma-kilavuzu-2009.html">Isitma Kilavuzu</a>&#8221; heißt, sollen in der türkischsprachigen Bevölkerung verteilt werden. Die gesamte Kampagne rund um den Türkischen Heizspiegel läuft bis zum 31.12.2010. Mit der Broschüre, dem kostenlosen Heizgutachten und dem Online-HeizCheck in türkischer Sprache informiert die Kampagne türkischsprachige Bürger über Einsparmöglichkeiten im Heizbereich und sensibilisiert diese für Energiethemen.<br />
<br />
Auch die Medien berichteten über die Informationskampagen sehr breit. So konnte als Medienpartner die größte türkischsprachige Tageszeitung in Deutschland (Hürriyet) sowie der erste deutschlandweit sendende türkische Radiosender Metropol FM gewonnen werden.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diversitymarketing.at/2010/03/18/energiesparkampagne-auf-turkisch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gott ist ein Tschechischer Schlagersänger</title>
		<link>http://diversitymarketing.at/2010/03/17/gott-ist-ein-tschechischer-schlagersanger/</link>
		<comments>http://diversitymarketing.at/2010/03/17/gott-ist-ein-tschechischer-schlagersanger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mbraeuhofer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<category><![CDATA[AG-ATHE]]></category>

		<category><![CDATA[agnostiker]]></category>

		<category><![CDATA[AHA]]></category>

		<category><![CDATA[atheismus]]></category>

		<category><![CDATA[atheisten]]></category>

		<category><![CDATA[aufklärung]]></category>

		<category><![CDATA[buskampagne]]></category>

		<category><![CDATA[christkind]]></category>

		<category><![CDATA[dimension]]></category>

		<category><![CDATA[Diversity]]></category>

		<category><![CDATA[Diversity Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Freidenkerbund]]></category>

		<category><![CDATA[glaube]]></category>

		<category><![CDATA[gott]]></category>

		<category><![CDATA[götter]]></category>

		<category><![CDATA[himmel]]></category>

		<category><![CDATA[kampagne]]></category>

		<category><![CDATA[katholisch]]></category>

		<category><![CDATA[kirche]]></category>

		<category><![CDATA[laizismus]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[österreich]]></category>

		<category><![CDATA[sünde]]></category>

		<category><![CDATA[teufel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diversitymarketing.at/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Zensur war schon immer die Methode um die Kirche vor Wissen zu schützen. Sie ist die letzte Barriere um das Licht der Aufklärung in die Verliese des Glaubens zu bringen.&#8221; (Heinz Oberhummer, Physiker, Univ. Prof.)&#8230;

&#8230;dieses und einige andere Statements, diverse Fotos, Blogeinträge und Informationen sowie eine Aufforderung zur Spende findet man auf http://www.buskampagne.at/.

Die Atheist Bus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>&#8220;Zensur war schon immer die Methode um die Kirche vor Wissen zu schützen. Sie ist die letzte Barriere um das Licht der Aufklärung in die Verliese des Glaubens zu bringen.&#8221; (Heinz Oberhummer, Physiker, Univ. Prof.)&#8230;</strong><br />
<br />
&#8230;dieses und einige andere Statements, diverse Fotos, Blogeinträge und Informationen sowie eine Aufforderung zur Spende findet man auf <a href="http://www.buskampagne.at/">http://www.buskampagne.at/</a>.<br />
<br />
Die Atheist Bus Campaign Austria ist eine Plattform der Vereine und Organisationen <a href="http://www.ag-athe.at/">AG-ATHE</a>, <a href="http://www.atheisten.at/">AHA</a>, <a href="http://www.freidenkerbund.at/de/home/">Freidenkerbund Österreich</a>, <a href="http://www.giordano-bruno-stiftung.de/">Giordano-Bruno-Stiftung</a> und <a href="http://www.super-fi.eu/">Super-Fi</a> mit der Idee den öffentlichen Raum nicht alleine der katholischen Kirche zu überlassen.<br />
<br />
<a href="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/atheisten05.jpg"><img src="http://diversitymarketing.at/wp-content/uploads/atheisten05.jpg" alt="" width="500" height="168" class="aligncenter size-full wp-image-631" /></a><br />
<br />
Die Idee ist nicht neu sondern hat Ihren Ursprung in Großbritanien. Die Initiative wurde großes Vorbild (<a href="http://www.atheistbus.org.uk/">Atheist Bus Campaign</a>), wurde adaptiert und in Österreich umgesetzt. Mit Sujets wie &#8220;Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott - Werte sind Menschlich&#8221;, &#8220;Es gibt keinen Gott - Gutes tun ist Menschlich&#8221; oder &#8220;Das Christkind ist&#8230;deine Oma&#8221; soll die Bevölkerung zum &#8220;freien Denken&#8221; animiert werden.<br />
<br />
Die ersten Sujets sollten demnach am 1.6.2009 auf den Busen 13A und 14A zum Einsatz kommen. Die Realität sah jedoch anders aus. Die Wiener Linien zogen Ihre Zustimmung zurück und auch in allen anderen Bundesländern hatte die Kampagne keine Chance von den öffentlichen Busen glänzen. Nach langen Streitigkeiten waren in Wien am 17. Juli 2009 tatsächlich im öffentlichen Raum an mehreren Standorten diverse Plakate (als Alternative zu den Bussen der Wiener Linien) zu sehen.<br />
<br />
